2022.9 ~ 2023.8
5
1,
G
G
4
/
/
+
 
+
+
(171,950
1,534,150
 
2,152,659
188,100
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
自社現金売上 1,511,150 1,575,950 1,473,250 1,891,350 1,614,250 1,273,200 1,729,250 1,534,100 1,322,000 1,495,150 1,510,400 1,605,650 18,535,700
出前館現金売上 177,450 192,000 152,000 189,650 224,200 193,650 188,100 171,950 160,950 199,400 194,900 160,600 2,204,850
出前館カード入金 386,427 296,133 282,105 195,203 303,653 316,353 235,309 259,235 269,517 257,267 239,808 351,897 3,392,907
当月売上合計 2,075,027 2,064,083 1,907,355 2,276,203 2,142,103 1,783,203 2,152,659 1,965,285 1,752,467 1,951,817 1,945,108 2,118,147 24,133,457
0
食材仕入 509,161 469,328 486,232 563,160 457,653 365,377 567,822 490,140 459,170 372,322 415,050 451,956 5,607,371
資材容器仕入 129,192 169,285 79,619 182,973 85,547 88,226 74,945 136,590 109,619 95,339 140,494 107,623 1,399,452
仕入合計 638,353 638,613 565,851 746,133 543,200 453,603 642,767 626,730 568,789 467,661 555,544 559,579 7,006,823
車両燃費・保全 71,922 77,968 64,337 81,035 97,432 65,681 72,619 87,990 66,350 77,813 76,139 82,422 921,708
車両リース 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 42,000 42,000 64,212 42,000 42,000 372,212
車両保険料 14,180 14,180 14,220 14,220 15,820 15,820 15,270 15,270 15,270 15,270 15,270 15,270 180,060
火災保険料 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 74,040
水道光熱費 307,044 443,421 163,855 326,561 272,983 409,710 335,611 334,000 267,181 291,638 238,420 274,800 3,665,224
賃借料 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
電話料 50,540 52,846 54,511 53,662 51,724 53,308 49,486 52,015 76,368 55,823 51,820 56,708 658,811
0
消耗品費 48,535 35,500 51,454 22,533 44,338 17,584 57,809 48,065 39,753 60,304 48,628 47,666 522,169
雑費  47,127 53,296 44,193 6,290 2,912 5,543 34,071 18,911 10,544 79,027 21,777 -9,961 313,730
福利厚生費 7,761 2,156 19,289 8,839 9,821 7,512 15,687 6,374 17,198 94,637
車検費 44,490 43,690 18,000 106,180
租税公課 0
0
経費 計 583,279 715,537 473,230 559,760 521,379 656,345 610,857 621,933 567,323 666,631 510,224 542,273 7,028,771
経費合計 1,221,632 1,354,150 1,039,081 1,305,893 1,064,579 1,109,948 1,253,624 1,248,663 1,136,112 1,134,292 1,065,768 1,101,852 14,035,594
営業損益 853,395 709,933 868,274 970,310 1,077,524 673,255 899,035 716,622 616,355 817,525 879,340 1,016,295 10,097,863
給与 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 507,500 6,090,000
社会保険料 84,639 84,639 84,639 84,023 84,023 84,023 84,023 84,118 84,118 84,118 84,118 84,118 1,010,599
210,400 33,982 244,382
592,139 802,539 592,139 591,523 591,523 591,523 591,523 591,618 591,618 591,618 625,600 591,618 7,344,981
261,256 -92,606 276,135 378,787 486,001 81,732 307,512 125,004 24,737 225,907 253,740 424,677 2,752,882
実質総売上金額
現金売上より対税カット金額
申告売上金額
消費税納付
戻り
2,176,300
13,890,959
-42,593
16,781,223
3,786,950
12,994,273
戻り
-22,676
16,067,259
実質総売上
決算時売上カット
(食材仕入)
)
(
1
 
0
 
1,965,335
16,091,984
21,612,370
1,601,943
5,520,386
25
74
77
467,900
決算申告売上
(食材仕入)
経費総額
売上損益金額
2019. 9 ~ 2020. 8
2021.9 ~ 2022.8
  2020.9月~2021.8月 間  売上・仕入・経費 月次明細表
5
/
2016.9~2017.8
2017.9~2018.8
 
 
実質総売上金額
出前館カード売上
A
現金売上合計
(自社・出前館)
B
現金売上より対税カット金額
申告売上金額
74.4 %
A+B
 
20,740,600
8,391,900
 
現金売上より対税カット金額
現金売上合計
 
24,133,507
実質総売上金額
3,392,907
出前館カード売上
(自社・出前館)
A
B
15,741,607
申告売上金額
65.2 %
A+B
 
25,414,497
実質総売上金額
2,821,097
出前館カード売上
A
22,593,400
現金売上合計
(自社・出前館)
B
7,414,900
現金売上より対税カット金額
17,999,597
申告売上金額
70.8 %
A+B
21,612,370
2.164,524
19,447,846
5,520,386
16,091,984
消費税納付
129,500
消費税納付
29,400
KK
1,661,307
欠損金
経費総額
申告売上
売上
△
(  323,257)
 
1,661,307
 
 
http://aicurry.ahe.jp/KK.html
2019. 9 ~ 2020. 8
PMS
2020. 9 ~ 2021. 8
kc6C
http://aicurry.ahe.jp/Kc6C.html
2018. 9 ~ 2019. 8
 
2018. 9 ~ 2019. 8
-200,714
-200,714